Samorządy
Sprawdź ofertę dla Samorządów
Kredyty
Gotówka na dowolny cel w zasięgu...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3918 | 4.1328 |
USD | 3.8159 | 3.5905 |
GBP | 5.1646 | 4.8247 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 18:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspress ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h* |
SORBNET | do 15:30 |
*Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 21:00-00:00