Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3097 4.2068 4.4074 4.1769 4.4378
USA 1 USD 3.7644 3.6670 3.8422 3.6409 3.8687
Szwajcaria 1 CHF 4.6120 4.4935 4.7608 4.4569 4.7982
Australia 1 AUD 2.6199 2.5567 2.7091 2.5359 2.7304
Czechy 1 CZK 0.1783 0.1729 0.1832 0.1715 0.1847
Dania 1 DKK 0.5766 0.5596 0.5929 0.5550 0.5975
Kanada 1 CAD 2.6782 2.5987 2.7536 2.5775 2.7752
Norwegia 1 NOK 0.3929 0.3825 0.4052 0.3793 0.4084
Szwecja 1 SEK 0.3901 0.3804 0.4030 0.3773 0.4062
Węgry 100 HUF 1.1892 1.1482 1.2165 1.1388 1.2260
Wielka Brytania 1 GBP 5.0268 4.8898 5.1812 4.8649 5.2066
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2006 4.2068 4.4074
    USA 1 USD 0.1752 3.6670 3.8422
    Szwajcaria 1 CHF 0.2673 4.4935 4.7608
    Australia 1 AUD 0.1524 2.5567 2.7091
    Czechy 1 CZK 0.0103 0.1729 0.1832
    Dania 1 DKK 0.0333 0.5596 0.5929
    Kanada 1 CAD 0.1549 2.5987 2.7536
    Norwegia 1 NOK 0.0227 0.3825 0.4052
    Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3804 0.4030
    Węgry 100 HUF 0.0683 1.1482 1.2165
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2914 4.8898 5.1812
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2609 4.1769 4.4378
    USA 1 USD 0.2278 3.6409 3.8687
    Szwajcaria 1 CHF 0.3413 4.4569 4.7982
    Australia 1 AUD 0.1945 2.5359 2.7304
    Czechy 1 CZK 0.0132 0.1715 0.1847
    Dania 1 DKK 0.0425 0.5550 0.5975
    Kanada 1 CAD 0.1977 2.5775 2.7752
    Norwegia 1 NOK 0.0291 0.3793 0.4084
    Szwecja 1 SEK 0.0289 0.3773 0.4062
    Węgry 100 HUF 0.0872 1.1388 1.2260
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3417 4.8649 5.2066