Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2986 | 4.1861 | 4.3861 | 4.1563 | 4.4163 |
USA | 1 USD | 3.9025 | 3.7760 | 3.9568 | 3.7492 | 3.9841 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5674 | 4.4194 | 4.6827 | 4.3834 | 4.7195 |
Australia | 1 AUD | 2.6036 | 2.5244 | 2.6751 | 2.5039 | 2.6961 |
Czechy | 1 CZK | 0.1711 | 0.1657 | 0.1756 | 0.1643 | 0.1769 |
Dania | 1 DKK | 0.5760 | 0.5578 | 0.5911 | 0.5533 | 0.5957 |
Kanada | 1 CAD | 2.8743 | 2.7653 | 2.9304 | 2.7428 | 2.9534 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3601 | 0.3510 | 0.3719 | 0.3481 | 0.3748 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3761 | 0.3657 | 0.3875 | 0.3627 | 0.3906 |
Węgry | 100 HUF | 1.0843 | 1.0531 | 1.1159 | 1.0445 | 1.1246 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0916 | 4.9353 | 5.2298 | 4.9102 | 5.2555 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2 4.1861 4.3861 USA 1 USD 0.1808 3.7760 3.9568 Szwajcaria 1 CHF 0.2633 4.4194 4.6827 Australia 1 AUD 0.1507 2.5244 2.6751 Czechy 1 CZK 0.0099 0.1657 0.1756 Dania 1 DKK 0.0333 0.5578 0.5911 Kanada 1 CAD 0.1651 2.7653 2.9304 Norwegia 1 NOK 0.0209 0.3510 0.3719 Szwecja 1 SEK 0.0218 0.3657 0.3875 Węgry 100 HUF 0.0628 1.0531 1.1159 Wielka Brytania 1 GBP 0.2945 4.9353 5.2298 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.26 4.1563 4.4163 USA 1 USD 0.2349 3.7492 3.9841 Szwajcaria 1 CHF 0.3361 4.3834 4.7195 Australia 1 AUD 0.1922 2.5039 2.6961 Czechy 1 CZK 0.0126 0.1643 0.1769 Dania 1 DKK 0.0424 0.5533 0.5957 Kanada 1 CAD 0.2106 2.7428 2.9534 Norwegia 1 NOK 0.0267 0.3481 0.3748 Szwecja 1 SEK 0.0279 0.3627 0.3906 Węgry 100 HUF 0.0801 1.0445 1.1246 Wielka Brytania 1 GBP 0.3453 4.9102 5.2555