Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.1913 | 4.0806 | 4.2776 | 4.0516 | 4.3071 |
USA | 1 USD | 3.8913 | 3.7860 | 3.9692 | 3.7591 | 3.9966 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.4003 | 4.2652 | 4.5215 | 4.2305 | 4.5570 |
Australia | 1 AUD | 2.4544 | 2.3711 | 2.5139 | 2.3518 | 2.5336 |
Czechy | 1 CZK | 0.1682 | 0.1625 | 0.1723 | 0.1612 | 0.1737 |
Dania | 1 DKK | 0.5618 | 0.5438 | 0.5765 | 0.5394 | 0.5810 |
Kanada | 1 CAD | 2.7242 | 2.6284 | 2.7866 | 2.6070 | 2.8085 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3688 | 0.3586 | 0.3801 | 0.3557 | 0.3831 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3866 | 0.3745 | 0.3970 | 0.3715 | 0.4001 |
Węgry | 100 HUF | 1.0467 | 1.0075 | 1.0681 | 0.9993 | 1.0765 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0276 | 4.8729 | 5.1662 | 4.8481 | 5.1916 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.197 4.0806 4.2776 USA 1 USD 0.1832 3.7860 3.9692 Szwajcaria 1 CHF 0.2563 4.2652 4.5215 Australia 1 AUD 0.1428 2.3711 2.5139 Czechy 1 CZK 0.0098 0.1625 0.1723 Dania 1 DKK 0.0327 0.5438 0.5765 Kanada 1 CAD 0.1582 2.6284 2.7866 Norwegia 1 NOK 0.0215 0.3586 0.3801 Szwecja 1 SEK 0.0225 0.3745 0.3970 Węgry 100 HUF 0.0606 1.0075 1.0681 Wielka Brytania 1 GBP 0.2933 4.8729 5.1662 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2555 4.0516 4.3071 USA 1 USD 0.2375 3.7591 3.9966 Szwajcaria 1 CHF 0.3265 4.2305 4.5570 Australia 1 AUD 0.1818 2.3518 2.5336 Czechy 1 CZK 0.0125 0.1612 0.1737 Dania 1 DKK 0.0416 0.5394 0.5810 Kanada 1 CAD 0.2015 2.6070 2.8085 Norwegia 1 NOK 0.0274 0.3557 0.3831 Szwecja 1 SEK 0.0286 0.3715 0.4001 Węgry 100 HUF 0.0772 0.9993 1.0765 Wielka Brytania 1 GBP 0.3435 4.8481 5.1916