Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2709 4.1728 4.3724 4.1431 4.4026
USA 1 USD 3.7067 3.6321 3.8062 3.6063 3.8325
Szwajcaria 1 CHF 4.5423 4.4192 4.6828 4.3832 4.7196
Australia 1 AUD 2.4047 2.3109 2.4489 2.2920 2.4682
Czechy 1 CZK 0.1721 0.1670 0.1769 0.1656 0.1783
Dania 1 DKK 0.5726 0.5562 0.5894 0.5517 0.5940
Kanada 1 CAD 2.7062 2.6248 2.7816 2.6034 2.8035
Norwegia 1 NOK 0.3687 0.3561 0.3774 0.3532 0.3803
Szwecja 1 SEK 0.3854 0.3721 0.3943 0.3690 0.3974
Węgry 100 HUF 1.0605 1.0264 1.0877 1.0181 1.0962
Wielka Brytania 1 GBP 5.0002 4.8485 5.1382 4.8238 5.1635
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1996 4.1728 4.3724
    USA 1 USD 0.1741 3.6321 3.8062
    Szwajcaria 1 CHF 0.2636 4.4192 4.6828
    Australia 1 AUD 0.138 2.3109 2.4489
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1670 0.1769
    Dania 1 DKK 0.0332 0.5562 0.5894
    Kanada 1 CAD 0.1568 2.6248 2.7816
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3561 0.3774
    Szwecja 1 SEK 0.0222 0.3721 0.3943
    Węgry 100 HUF 0.0613 1.0264 1.0877
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2897 4.8485 5.1382
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2595 4.1431 4.4026
    USA 1 USD 0.2262 3.6063 3.8325
    Szwajcaria 1 CHF 0.3364 4.3832 4.7196
    Australia 1 AUD 0.1762 2.2920 2.4682
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1656 0.1783
    Dania 1 DKK 0.0423 0.5517 0.5940
    Kanada 1 CAD 0.2001 2.6034 2.8035
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3532 0.3803
    Szwecja 1 SEK 0.0284 0.3690 0.3974
    Węgry 100 HUF 0.0781 1.0181 1.0962
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3397 4.8238 5.1635