Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2614 4.1525 4.3516 4.1231 4.3816
USA 1 USD 3.6475 3.5656 3.7369 3.5403 3.7627
Szwajcaria 1 CHF 4.5760 4.4399 4.7051 4.4037 4.7421
Australia 1 AUD 2.3951 2.3221 2.4611 2.3032 2.4804
Czechy 1 CZK 0.1727 0.1674 0.1774 0.1660 0.1788
Dania 1 DKK 0.5711 0.5532 0.5863 0.5487 0.5909
Kanada 1 CAD 2.6659 2.5894 2.7443 2.5683 2.7659
Norwegia 1 NOK 0.3603 0.3483 0.3691 0.3455 0.3720
Szwecja 1 SEK 0.3798 0.3666 0.3885 0.3636 0.3915
Węgry 100 HUF 1.0650 1.0318 1.0934 1.0234 1.1020
Wielka Brytania 1 GBP 4.9151 4.7548 5.0394 4.7306 5.0641
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1991 4.1525 4.3516
    USA 1 USD 0.1713 3.5656 3.7369
    Szwajcaria 1 CHF 0.2652 4.4399 4.7051
    Australia 1 AUD 0.139 2.3221 2.4611
    Czechy 1 CZK 0.01 0.1674 0.1774
    Dania 1 DKK 0.0331 0.5532 0.5863
    Kanada 1 CAD 0.1549 2.5894 2.7443
    Norwegia 1 NOK 0.0208 0.3483 0.3691
    Szwecja 1 SEK 0.0219 0.3666 0.3885
    Węgry 100 HUF 0.0616 1.0318 1.0934
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2846 4.7548 5.0394
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2585 4.1231 4.3816
    USA 1 USD 0.2224 3.5403 3.7627
    Szwajcaria 1 CHF 0.3384 4.4037 4.7421
    Australia 1 AUD 0.1772 2.3032 2.4804
    Czechy 1 CZK 0.0128 0.1660 0.1788
    Dania 1 DKK 0.0422 0.5487 0.5909
    Kanada 1 CAD 0.1976 2.5683 2.7659
    Norwegia 1 NOK 0.0265 0.3455 0.3720
    Szwecja 1 SEK 0.0279 0.3636 0.3915
    Węgry 100 HUF 0.0786 1.0234 1.1020
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3335 4.7306 5.0641