Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2032 4.1040 4.3016 4.0748 4.3313
USA 1 USD 3.5354 3.4232 3.5885 3.3989 3.6132
Szwajcaria 1 CHF 4.5575 4.4385 4.7047 4.4024 4.7417
Australia 1 AUD 2.4491 2.3863 2.5297 2.3669 2.5495
Czechy 1 CZK 0.1735 0.1680 0.1781 0.1666 0.1795
Dania 1 DKK 0.5629 0.5465 0.5793 0.5421 0.5839
Kanada 1 CAD 2.5791 2.5104 2.6613 2.4900 2.6822
Norwegia 1 NOK 0.3626 0.3539 0.3751 0.3510 0.3781
Szwecja 1 SEK 0.3966 0.3863 0.4094 0.3831 0.4126
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0726 1.1370 1.0639 1.1459
Wielka Brytania 1 GBP 4.8432 4.6948 4.9769 4.6709 5.0013
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1976 4.1040 4.3016
    USA 1 USD 0.1653 3.4232 3.5885
    Szwajcaria 1 CHF 0.2662 4.4385 4.7047
    Australia 1 AUD 0.1434 2.3863 2.5297
    Czechy 1 CZK 0.0101 0.1680 0.1781
    Dania 1 DKK 0.0328 0.5465 0.5793
    Kanada 1 CAD 0.1509 2.5104 2.6613
    Norwegia 1 NOK 0.0212 0.3539 0.3751
    Szwecja 1 SEK 0.0231 0.3863 0.4094
    Węgry 100 HUF 0.0644 1.0726 1.1370
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2821 4.6948 4.9769
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2565 4.0748 4.3313
    USA 1 USD 0.2143 3.3989 3.6132
    Szwajcaria 1 CHF 0.3393 4.4024 4.7417
    Australia 1 AUD 0.1826 2.3669 2.5495
    Czechy 1 CZK 0.0129 0.1666 0.1795
    Dania 1 DKK 0.0418 0.5421 0.5839
    Kanada 1 CAD 0.1922 2.4900 2.6822
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3510 0.3781
    Szwecja 1 SEK 0.0295 0.3831 0.4126
    Węgry 100 HUF 0.082 1.0639 1.1459
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3304 4.6709 5.0013