Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.3431 | 4.2201 | 4.4210 | 4.1901 | 4.4516 |
USA | 1 USD | 4.0414 | 3.9224 | 4.1096 | 3.8945 | 4.1379 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.6122 | 4.4653 | 4.7306 | 4.4289 | 4.7678 |
Australia | 1 AUD | 2.6792 | 2.5771 | 2.7305 | 2.5561 | 2.7519 |
Czechy | 1 CZK | 0.1717 | 0.1664 | 0.1763 | 0.1651 | 0.1777 |
Dania | 1 DKK | 0.5824 | 0.5628 | 0.5962 | 0.5582 | 0.6009 |
Kanada | 1 CAD | 2.9097 | 2.8052 | 2.9722 | 2.7823 | 2.9955 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3686 | 0.3558 | 0.3769 | 0.3529 | 0.3799 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3739 | 0.3616 | 0.3830 | 0.3586 | 0.3861 |
Węgry | 100 HUF | 1.0670 | 1.0332 | 1.0946 | 1.0248 | 1.1032 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2166 | 5.0451 | 5.3454 | 5.0194 | 5.3717 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2009 4.2201 4.4210 USA 1 USD 0.1872 3.9224 4.1096 Szwajcaria 1 CHF 0.2653 4.4653 4.7306 Australia 1 AUD 0.1534 2.5771 2.7305 Czechy 1 CZK 0.0099 0.1664 0.1763 Dania 1 DKK 0.0334 0.5628 0.5962 Kanada 1 CAD 0.167 2.8052 2.9722 Norwegia 1 NOK 0.0211 0.3558 0.3769 Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3616 0.3830 Węgry 100 HUF 0.0614 1.0332 1.0946 Wielka Brytania 1 GBP 0.3003 5.0451 5.3454 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2615 4.1901 4.4516 USA 1 USD 0.2434 3.8945 4.1379 Szwajcaria 1 CHF 0.3389 4.4289 4.7678 Australia 1 AUD 0.1958 2.5561 2.7519 Czechy 1 CZK 0.0126 0.1651 0.1777 Dania 1 DKK 0.0427 0.5582 0.6009 Kanada 1 CAD 0.2132 2.7823 2.9955 Norwegia 1 NOK 0.027 0.3529 0.3799 Szwecja 1 SEK 0.0275 0.3586 0.3861 Węgry 100 HUF 0.0784 1.0248 1.1032 Wielka Brytania 1 GBP 0.3523 5.0194 5.3717