Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2620 | 4.1533 | 4.3523 | 4.1238 | 4.3824 |
USA | 1 USD | 4.1433 | 4.0388 | 4.2328 | 4.0101 | 4.2620 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5476 | 4.3939 | 4.6564 | 4.3581 | 4.6930 |
Australia | 1 AUD | 2.5745 | 2.4861 | 2.6348 | 2.4658 | 2.6555 |
Czechy | 1 CZK | 0.1688 | 0.1636 | 0.1734 | 0.1623 | 0.1748 |
Dania | 1 DKK | 0.5712 | 0.5536 | 0.5866 | 0.5490 | 0.5912 |
Kanada | 1 CAD | 2.8834 | 2.7838 | 2.9504 | 2.7612 | 2.9736 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3644 | 0.3514 | 0.3724 | 0.3485 | 0.3753 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3711 | 0.3592 | 0.3807 | 0.3563 | 0.3837 |
Węgry | 100 HUF | 1.0346 | 1.0004 | 1.0602 | 0.9923 | 1.0685 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0540 | 4.8924 | 5.1852 | 4.8675 | 5.2107 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.199 4.1533 4.3523 USA 1 USD 0.194 4.0388 4.2328 Szwajcaria 1 CHF 0.2625 4.3939 4.6564 Australia 1 AUD 0.1487 2.4861 2.6348 Czechy 1 CZK 0.0098 0.1636 0.1734 Dania 1 DKK 0.033 0.5536 0.5866 Kanada 1 CAD 0.1666 2.7838 2.9504 Norwegia 1 NOK 0.021 0.3514 0.3724 Szwecja 1 SEK 0.0215 0.3592 0.3807 Węgry 100 HUF 0.0598 1.0004 1.0602 Wielka Brytania 1 GBP 0.2928 4.8924 5.1852 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2586 4.1238 4.3824 USA 1 USD 0.2519 4.0101 4.2620 Szwajcaria 1 CHF 0.3349 4.3581 4.6930 Australia 1 AUD 0.1897 2.4658 2.6555 Czechy 1 CZK 0.0125 0.1623 0.1748 Dania 1 DKK 0.0422 0.5490 0.5912 Kanada 1 CAD 0.2124 2.7612 2.9736 Norwegia 1 NOK 0.0268 0.3485 0.3753 Szwecja 1 SEK 0.0274 0.3563 0.3837 Węgry 100 HUF 0.0762 0.9923 1.0685 Wielka Brytania 1 GBP 0.3432 4.8675 5.2107