Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3242 4.2275 4.4286 4.1975 4.4592
USA 1 USD 3.8023 3.7089 3.8858 3.6826 3.9126
Szwajcaria 1 CHF 4.6409 4.5064 4.7741 4.4697 4.8116
Australia 1 AUD 2.6516 2.5635 2.7160 2.5426 2.7374
Czechy 1 CZK 0.1788 0.1738 0.1841 0.1723 0.1855
Dania 1 DKK 0.5785 0.5623 0.5957 0.5578 0.6004
Kanada 1 CAD 2.6945 2.6166 2.7723 2.5953 2.7941
Norwegia 1 NOK 0.3920 0.3812 0.4038 0.3781 0.4070
Szwecja 1 SEK 0.3911 0.3806 0.4032 0.3775 0.4064
Węgry 100 HUF 1.2014 1.1643 1.2334 1.1548 1.2431
Wielka Brytania 1 GBP 5.0581 4.9058 5.1976 4.8808 5.2231
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2011 4.2275 4.4286
    USA 1 USD 0.1769 3.7089 3.8858
    Szwajcaria 1 CHF 0.2677 4.5064 4.7741
    Australia 1 AUD 0.1525 2.5635 2.7160
    Czechy 1 CZK 0.0103 0.1738 0.1841
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5623 0.5957
    Kanada 1 CAD 0.1557 2.6166 2.7723
    Norwegia 1 NOK 0.0226 0.3812 0.4038
    Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3806 0.4032
    Węgry 100 HUF 0.0691 1.1643 1.2334
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2918 4.9058 5.1976
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2617 4.1975 4.4592
    USA 1 USD 0.23 3.6826 3.9126
    Szwajcaria 1 CHF 0.3419 4.4697 4.8116
    Australia 1 AUD 0.1948 2.5426 2.7374
    Czechy 1 CZK 0.0132 0.1723 0.1855
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5578 0.6004
    Kanada 1 CAD 0.1988 2.5953 2.7941
    Norwegia 1 NOK 0.0289 0.3781 0.4070
    Szwecja 1 SEK 0.0289 0.3775 0.4064
    Węgry 100 HUF 0.0883 1.1548 1.2431
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3423 4.8808 5.2231