• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3334 4.2290 4.4302 4.1989 4.4607
USA 1 USD 4.0199 3.9337 4.1213 3.9058 4.1497
Szwajcaria 1 CHF 4.6027 4.4491 4.7133 4.4129 4.7503
Australia 1 AUD 2.6418 2.5726 2.7256 2.5516 2.7470
Czechy 1 CZK 0.1780 0.1725 0.1827 0.1711 0.1842
Dania 1 DKK 0.5813 0.5640 0.5975 0.5594 0.6022
Kanada 1 CAD 2.9586 2.8780 3.0492 2.8546 3.0732
Norwegia 1 NOK 0.3683 0.3580 0.3793 0.3551 0.3822
Szwecja 1 SEK 0.3845 0.3731 0.3953 0.3701 0.3984
Węgry 100 HUF 1.1380 1.1041 1.1697 1.0951 1.1789
Wielka Brytania 1 GBP 5.0597 4.8991 5.1906 4.8742 5.2161
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2012 4.2290 4.4302
    USA 1 USD 0.1876 3.9337 4.1213
    Szwajcaria 1 CHF 0.2642 4.4491 4.7133
    Australia 1 AUD 0.153 2.5726 2.7256
    Czechy 1 CZK 0.0102 0.1725 0.1827
    Dania 1 DKK 0.0335 0.5640 0.5975
    Kanada 1 CAD 0.1712 2.8780 3.0492
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3580 0.3793
    Szwecja 1 SEK 0.0222 0.3731 0.3953
    Węgry 100 HUF 0.0656 1.1041 1.1697
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2915 4.8991 5.1906
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2618 4.1989 4.4607
    USA 1 USD 0.2439 3.9058 4.1497
    Szwajcaria 1 CHF 0.3374 4.4129 4.7503
    Australia 1 AUD 0.1954 2.5516 2.7470
    Czechy 1 CZK 0.0131 0.1711 0.1842
    Dania 1 DKK 0.0428 0.5594 0.6022
    Kanada 1 CAD 0.2186 2.8546 3.0732
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3551 0.3822
    Szwecja 1 SEK 0.0283 0.3701 0.3984
    Węgry 100 HUF 0.0838 1.0951 1.1789
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3419 4.8742 5.2161
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.