Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3139 4.2260 4.4271 4.1960 4.4577
USA 1 USD 3.7835 3.7182 3.8956 3.6918 3.9225
Szwajcaria 1 CHF 4.6426 4.5128 4.7809 4.4761 4.8184
Australia 1 AUD 2.6496 2.5766 2.7299 2.5556 2.7514
Czechy 1 CZK 0.1786 0.1739 0.1842 0.1725 0.1856
Dania 1 DKK 0.5771 0.5622 0.5955 0.5576 0.6002
Kanada 1 CAD 2.6836 2.6187 2.7745 2.5974 2.7963
Norwegia 1 NOK 0.3921 0.3822 0.4048 0.3790 0.4080
Szwecja 1 SEK 0.3906 0.3798 0.4024 0.3767 0.4055
Węgry 100 HUF 1.1999 1.1647 1.2339 1.1552 1.2436
Wielka Brytania 1 GBP 5.0464 4.9134 5.2058 4.8884 5.2314
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2011 4.2260 4.4271
    USA 1 USD 0.1774 3.7182 3.8956
    Szwajcaria 1 CHF 0.2681 4.5128 4.7809
    Australia 1 AUD 0.1533 2.5766 2.7299
    Czechy 1 CZK 0.0103 0.1739 0.1842
    Dania 1 DKK 0.0333 0.5622 0.5955
    Kanada 1 CAD 0.1558 2.6187 2.7745
    Norwegia 1 NOK 0.0226 0.3822 0.4048
    Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3798 0.4024
    Węgry 100 HUF 0.0692 1.1647 1.2339
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2924 4.9134 5.2058
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2617 4.1960 4.4577
    USA 1 USD 0.2307 3.6918 3.9225
    Szwajcaria 1 CHF 0.3423 4.4761 4.8184
    Australia 1 AUD 0.1958 2.5556 2.7514
    Czechy 1 CZK 0.0131 0.1725 0.1856
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5576 0.6002
    Kanada 1 CAD 0.1989 2.5974 2.7963
    Norwegia 1 NOK 0.029 0.3790 0.4080
    Szwecja 1 SEK 0.0288 0.3767 0.4055
    Węgry 100 HUF 0.0884 1.1552 1.2436
    Wielka Brytania 1 GBP 0.343 4.8884 5.2314