Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2629 4.1651 4.3645 4.1355 4.3946
USA 1 USD 3.6878 3.6319 3.8062 3.6061 3.8324
Szwajcaria 1 CHF 4.7250 4.5817 4.8551 4.5443 4.8932
Australia 1 AUD 2.6320 2.5410 2.6929 2.5203 2.7141
Czechy 1 CZK 0.1747 0.1694 0.1795 0.1680 0.1809
Dania 1 DKK 0.5705 0.5542 0.5873 0.5497 0.5919
Kanada 1 CAD 2.7147 2.6350 2.7925 2.6135 2.8145
Norwegia 1 NOK 0.3816 0.3717 0.3939 0.3687 0.3970
Szwecja 1 SEK 0.3985 0.3852 0.4081 0.3820 0.4113
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0606 1.1239 1.0520 1.1328
Wielka Brytania 1 GBP 4.9393 4.7914 5.0779 4.7670 5.1028
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1994 4.1651 4.3645
    USA 1 USD 0.1743 3.6319 3.8062
    Szwajcaria 1 CHF 0.2734 4.5817 4.8551
    Australia 1 AUD 0.1519 2.5410 2.6929
    Czechy 1 CZK 0.0101 0.1694 0.1795
    Dania 1 DKK 0.0331 0.5542 0.5873
    Kanada 1 CAD 0.1575 2.6350 2.7925
    Norwegia 1 NOK 0.0222 0.3717 0.3939
    Szwecja 1 SEK 0.0229 0.3852 0.4081
    Węgry 100 HUF 0.0633 1.0606 1.1239
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2865 4.7914 5.0779
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2591 4.1355 4.3946
    USA 1 USD 0.2263 3.6061 3.8324
    Szwajcaria 1 CHF 0.3489 4.5443 4.8932
    Australia 1 AUD 0.1938 2.5203 2.7141
    Czechy 1 CZK 0.0129 0.1680 0.1809
    Dania 1 DKK 0.0422 0.5497 0.5919
    Kanada 1 CAD 0.201 2.6135 2.8145
    Norwegia 1 NOK 0.0283 0.3687 0.3970
    Szwecja 1 SEK 0.0293 0.3820 0.4113
    Węgry 100 HUF 0.0808 1.0520 1.1328
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3358 4.7670 5.1028