Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2284 4.1200 4.3181 4.0908 4.3479
USA 1 USD 3.6132 3.5096 3.6788 3.4847 3.7042
Szwajcaria 1 CHF 4.5277 4.3907 4.6537 4.3549 4.6902
Australia 1 AUD 2.4035 2.3270 2.4666 2.3080 2.4860
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1690 0.1792 0.1677 0.1806
Dania 1 DKK 0.5661 0.5484 0.5813 0.5440 0.5859
Kanada 1 CAD 2.6172 2.5361 2.6883 2.5155 2.7094
Norwegia 1 NOK 0.3579 0.3449 0.3656 0.3421 0.3684
Szwecja 1 SEK 0.3904 0.3763 0.3989 0.3732 0.4020
Węgry 100 HUF 1.1077 1.0659 1.1297 1.0572 1.1386
Wielka Brytania 1 GBP 4.8316 4.6676 4.9477 4.6439 4.9720
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1981 4.1200 4.3181
    USA 1 USD 0.1692 3.5096 3.6788
    Szwajcaria 1 CHF 0.263 4.3907 4.6537
    Australia 1 AUD 0.1396 2.3270 2.4666
    Czechy 1 CZK 0.0102 0.1690 0.1792
    Dania 1 DKK 0.0329 0.5484 0.5813
    Kanada 1 CAD 0.1522 2.5361 2.6883
    Norwegia 1 NOK 0.0207 0.3449 0.3656
    Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3763 0.3989
    Węgry 100 HUF 0.0638 1.0659 1.1297
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2801 4.6676 4.9477
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2571 4.0908 4.3479
    USA 1 USD 0.2195 3.4847 3.7042
    Szwajcaria 1 CHF 0.3353 4.3549 4.6902
    Australia 1 AUD 0.178 2.3080 2.4860
    Czechy 1 CZK 0.0129 0.1677 0.1806
    Dania 1 DKK 0.0419 0.5440 0.5859
    Kanada 1 CAD 0.1939 2.5155 2.7094
    Norwegia 1 NOK 0.0263 0.3421 0.3684
    Szwecja 1 SEK 0.0288 0.3732 0.4020
    Węgry 100 HUF 0.0814 1.0572 1.1386
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3281 4.6439 4.9720