Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2818 | 4.1654 | 4.3648 | 4.1358 | 4.3949 |
USA | 1 USD | 4.0740 | 3.9700 | 4.1605 | 3.9418 | 4.1892 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5949 | 4.4184 | 4.6821 | 4.3824 | 4.7189 |
Australia | 1 AUD | 2.6134 | 2.5136 | 2.6639 | 2.4932 | 2.6848 |
Czechy | 1 CZK | 0.1708 | 0.1654 | 0.1753 | 0.1640 | 0.1766 |
Dania | 1 DKK | 0.5741 | 0.5554 | 0.5885 | 0.5509 | 0.5932 |
Kanada | 1 CAD | 2.8821 | 2.7745 | 2.9404 | 2.7519 | 2.9635 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3669 | 0.3548 | 0.3759 | 0.3519 | 0.3789 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3718 | 0.3599 | 0.3814 | 0.3569 | 0.3843 |
Węgry | 100 HUF | 1.0447 | 1.0126 | 1.0730 | 1.0043 | 1.0814 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1979 | 4.9915 | 5.2899 | 4.9661 | 5.3159 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1994 4.1654 4.3648 USA 1 USD 0.1905 3.9700 4.1605 Szwajcaria 1 CHF 0.2637 4.4184 4.6821 Australia 1 AUD 0.1503 2.5136 2.6639 Czechy 1 CZK 0.0099 0.1654 0.1753 Dania 1 DKK 0.0331 0.5554 0.5885 Kanada 1 CAD 0.1659 2.7745 2.9404 Norwegia 1 NOK 0.0211 0.3548 0.3759 Szwecja 1 SEK 0.0215 0.3599 0.3814 Węgry 100 HUF 0.0604 1.0126 1.0730 Wielka Brytania 1 GBP 0.2984 4.9915 5.2899 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2591 4.1358 4.3949 USA 1 USD 0.2474 3.9418 4.1892 Szwajcaria 1 CHF 0.3365 4.3824 4.7189 Australia 1 AUD 0.1916 2.4932 2.6848 Czechy 1 CZK 0.0126 0.1640 0.1766 Dania 1 DKK 0.0423 0.5509 0.5932 Kanada 1 CAD 0.2116 2.7519 2.9635 Norwegia 1 NOK 0.027 0.3519 0.3789 Szwecja 1 SEK 0.0274 0.3569 0.3843 Węgry 100 HUF 0.0771 1.0043 1.0814 Wielka Brytania 1 GBP 0.3498 4.9661 5.3159