• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5312 4.3847 4.5904 4.3536 4.6221
USA 1 USD 4.2399 4.0764 4.2680 4.0474 4.2974
Szwajcaria 1 CHF 4.6572 4.4748 4.7374 4.4383 4.7746
Australia 1 AUD 2.7578 2.6857 2.8436 2.6638 2.8660
Czechy 1 CZK 0.1912 0.1843 0.1951 0.1828 0.1967
Dania 1 DKK 0.6084 0.5853 0.6197 0.5806 0.6246
Kanada 1 CAD 3.1231 3.0195 3.1970 2.9949 3.2221
Norwegia 1 NOK 0.3794 0.3686 0.3902 0.3656 0.3933
Szwecja 1 SEK 0.3900 0.3777 0.3998 0.3746 0.4030
Węgry 100 HUF 1.2230 1.1770 1.2461 1.1674 1.2559
Wielka Brytania 1 GBP 5.2707 5.0776 5.3761 5.0517 5.4025
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2057 4.3847 4.5904
    USA 1 USD 0.1916 4.0764 4.2680
    Szwajcaria 1 CHF 0.2626 4.4748 4.7374
    Australia 1 AUD 0.1579 2.6857 2.8436
    Czechy 1 CZK 0.0108 0.1843 0.1951
    Dania 1 DKK 0.0344 0.5853 0.6197
    Kanada 1 CAD 0.1775 3.0195 3.1970
    Norwegia 1 NOK 0.0216 0.3686 0.3902
    Szwecja 1 SEK 0.0221 0.3777 0.3998
    Węgry 100 HUF 0.0691 1.1770 1.2461
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2985 5.0776 5.3761
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2685 4.3536 4.6221
    USA 1 USD 0.25 4.0474 4.2974
    Szwajcaria 1 CHF 0.3363 4.4383 4.7746
    Australia 1 AUD 0.2022 2.6638 2.8660
    Czechy 1 CZK 0.0139 0.1828 0.1967
    Dania 1 DKK 0.044 0.5806 0.6246
    Kanada 1 CAD 0.2272 2.9949 3.2221
    Norwegia 1 NOK 0.0277 0.3656 0.3933
    Szwecja 1 SEK 0.0284 0.3746 0.4030
    Węgry 100 HUF 0.0885 1.1674 1.2559
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3508 5.0517 5.4025
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.