Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2128 4.1037 4.3014 4.0746 4.3311
USA 1 USD 3.6028 3.4950 3.6637 3.4702 3.6890
Szwajcaria 1 CHF 4.5419 4.3979 4.6616 4.3620 4.6982
Australia 1 AUD 2.4505 2.3832 2.5264 2.3638 2.5462
Czechy 1 CZK 0.1732 0.1681 0.1782 0.1668 0.1796
Dania 1 DKK 0.5640 0.5464 0.5791 0.5419 0.5837
Kanada 1 CAD 2.6063 2.5250 2.6767 2.5044 2.6977
Norwegia 1 NOK 0.3638 0.3534 0.3746 0.3505 0.3775
Szwecja 1 SEK 0.3975 0.3855 0.4086 0.3824 0.4119
Węgry 100 HUF 1.0973 1.0676 1.1316 1.0589 1.1405
Wielka Brytania 1 GBP 4.8434 4.7003 4.9827 4.6764 5.0072
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1977 4.1037 4.3014
    USA 1 USD 0.1687 3.4950 3.6637
    Szwajcaria 1 CHF 0.2637 4.3979 4.6616
    Australia 1 AUD 0.1432 2.3832 2.5264
    Czechy 1 CZK 0.0101 0.1681 0.1782
    Dania 1 DKK 0.0327 0.5464 0.5791
    Kanada 1 CAD 0.1517 2.5250 2.6767
    Norwegia 1 NOK 0.0212 0.3534 0.3746
    Szwecja 1 SEK 0.0231 0.3855 0.4086
    Węgry 100 HUF 0.064 1.0676 1.1316
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2824 4.7003 4.9827
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2565 4.0746 4.3311
    USA 1 USD 0.2188 3.4702 3.6890
    Szwajcaria 1 CHF 0.3362 4.3620 4.6982
    Australia 1 AUD 0.1824 2.3638 2.5462
    Czechy 1 CZK 0.0128 0.1668 0.1796
    Dania 1 DKK 0.0418 0.5419 0.5837
    Kanada 1 CAD 0.1933 2.5044 2.6977
    Norwegia 1 NOK 0.027 0.3505 0.3775
    Szwecja 1 SEK 0.0295 0.3824 0.4119
    Węgry 100 HUF 0.0816 1.0589 1.1405
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3308 4.6764 5.0072