Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3128 4.2016 4.4020 4.1718 4.4324
USA 1 USD 3.7425 3.6443 3.8186 3.6185 3.8449
Szwajcaria 1 CHF 4.6429 4.4851 4.7520 4.4486 4.7893
Australia 1 AUD 2.6358 2.5393 2.6907 2.5187 2.7119
Czechy 1 CZK 0.1782 0.1726 0.1829 0.1712 0.1843
Dania 1 DKK 0.5770 0.5589 0.5922 0.5543 0.5968
Kanada 1 CAD 2.6719 2.5813 2.7352 2.5603 2.7567
Norwegia 1 NOK 0.3929 0.3803 0.4029 0.3772 0.4061
Szwecja 1 SEK 0.3934 0.3803 0.4029 0.3772 0.4061
Węgry 100 HUF 1.1884 1.1478 1.2161 1.1385 1.2257
Wielka Brytania 1 GBP 5.0380 4.8767 5.1674 4.8518 5.1928
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2004 4.2016 4.4020
    USA 1 USD 0.1743 3.6443 3.8186
    Szwajcaria 1 CHF 0.2669 4.4851 4.7520
    Australia 1 AUD 0.1514 2.5393 2.6907
    Czechy 1 CZK 0.0103 0.1726 0.1829
    Dania 1 DKK 0.0333 0.5589 0.5922
    Kanada 1 CAD 0.1539 2.5813 2.7352
    Norwegia 1 NOK 0.0226 0.3803 0.4029
    Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3803 0.4029
    Węgry 100 HUF 0.0683 1.1478 1.2161
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2907 4.8767 5.1674
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2606 4.1718 4.4324
    USA 1 USD 0.2264 3.6185 3.8449
    Szwajcaria 1 CHF 0.3407 4.4486 4.7893
    Australia 1 AUD 0.1932 2.5187 2.7119
    Czechy 1 CZK 0.0131 0.1712 0.1843
    Dania 1 DKK 0.0425 0.5543 0.5968
    Kanada 1 CAD 0.1964 2.5603 2.7567
    Norwegia 1 NOK 0.0289 0.3772 0.4061
    Szwecja 1 SEK 0.0289 0.3772 0.4061
    Węgry 100 HUF 0.0872 1.1385 1.2257
    Wielka Brytania 1 GBP 0.341 4.8518 5.1928