Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2299 4.1291 4.3275 4.0998 4.3574
USA 1 USD 3.6221 3.5412 3.7117 3.5161 3.7374
Szwajcaria 1 CHF 4.5290 4.3858 4.6483 4.3501 4.6849
Australia 1 AUD 2.3963 2.3349 2.4749 2.3159 2.4944
Czechy 1 CZK 0.1748 0.1698 0.1800 0.1684 0.1814
Dania 1 DKK 0.5664 0.5497 0.5826 0.5453 0.5872
Kanada 1 CAD 2.5951 2.5254 2.6768 2.5048 2.6978
Norwegia 1 NOK 0.3594 0.3489 0.3698 0.3461 0.3727
Szwecja 1 SEK 0.3859 0.3744 0.3968 0.3714 0.4000
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0757 1.1401 1.0670 1.1491
Wielka Brytania 1 GBP 4.8342 4.7019 4.9838 4.6780 5.0083
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1984 4.1291 4.3275
    USA 1 USD 0.1705 3.5412 3.7117
    Szwajcaria 1 CHF 0.2625 4.3858 4.6483
    Australia 1 AUD 0.14 2.3349 2.4749
    Czechy 1 CZK 0.0102 0.1698 0.1800
    Dania 1 DKK 0.0329 0.5497 0.5826
    Kanada 1 CAD 0.1514 2.5254 2.6768
    Norwegia 1 NOK 0.0209 0.3489 0.3698
    Szwecja 1 SEK 0.0224 0.3744 0.3968
    Węgry 100 HUF 0.0644 1.0757 1.1401
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2819 4.7019 4.9838
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2576 4.0998 4.3574
    USA 1 USD 0.2213 3.5161 3.7374
    Szwajcaria 1 CHF 0.3348 4.3501 4.6849
    Australia 1 AUD 0.1785 2.3159 2.4944
    Czechy 1 CZK 0.013 0.1684 0.1814
    Dania 1 DKK 0.0419 0.5453 0.5872
    Kanada 1 CAD 0.193 2.5048 2.6978
    Norwegia 1 NOK 0.0266 0.3461 0.3727
    Szwecja 1 SEK 0.0286 0.3714 0.4000
    Węgry 100 HUF 0.0821 1.0670 1.1491
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3303 4.6780 5.0083