Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2986 | 4.1787 | 4.3785 | 4.1490 | 4.4087 |
USA | 1 USD | 3.9025 | 3.7673 | 3.9478 | 3.7405 | 3.9750 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5674 | 4.4299 | 4.6940 | 4.3939 | 4.7309 |
Australia | 1 AUD | 2.6036 | 2.5152 | 2.6654 | 2.4947 | 2.6864 |
Czechy | 1 CZK | 0.1711 | 0.1652 | 0.1750 | 0.1638 | 0.1764 |
Dania | 1 DKK | 0.5760 | 0.5568 | 0.5900 | 0.5523 | 0.5946 |
Kanada | 1 CAD | 2.8743 | 2.7594 | 2.9242 | 2.7369 | 2.9471 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3601 | 0.3517 | 0.3726 | 0.3488 | 0.3756 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3761 | 0.3664 | 0.3882 | 0.3634 | 0.3913 |
Węgry | 100 HUF | 1.0843 | 1.0512 | 1.1139 | 1.0426 | 1.1226 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0916 | 4.9224 | 5.2164 | 4.8973 | 5.2420 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1998 4.1787 4.3785 USA 1 USD 0.1805 3.7673 3.9478 Szwajcaria 1 CHF 0.2641 4.4299 4.6940 Australia 1 AUD 0.1502 2.5152 2.6654 Czechy 1 CZK 0.0098 0.1652 0.1750 Dania 1 DKK 0.0332 0.5568 0.5900 Kanada 1 CAD 0.1648 2.7594 2.9242 Norwegia 1 NOK 0.0209 0.3517 0.3726 Szwecja 1 SEK 0.0218 0.3664 0.3882 Węgry 100 HUF 0.0627 1.0512 1.1139 Wielka Brytania 1 GBP 0.294 4.9224 5.2164 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2597 4.1490 4.4087 USA 1 USD 0.2345 3.7405 3.9750 Szwajcaria 1 CHF 0.337 4.3939 4.7309 Australia 1 AUD 0.1917 2.4947 2.6864 Czechy 1 CZK 0.0126 0.1638 0.1764 Dania 1 DKK 0.0423 0.5523 0.5946 Kanada 1 CAD 0.2102 2.7369 2.9471 Norwegia 1 NOK 0.0268 0.3488 0.3756 Szwecja 1 SEK 0.0279 0.3634 0.3913 Węgry 100 HUF 0.08 1.0426 1.1226 Wielka Brytania 1 GBP 0.3447 4.8973 5.2420