Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3190 4.2211 4.4221 4.1911 4.4526
USA 1 USD 4.0346 3.9431 4.1312 3.9151 4.1597
Szwajcaria 1 CHF 4.4259 4.2967 4.5520 4.2617 4.5878
Australia 1 AUD 2.6456 2.5591 2.7114 2.5382 2.7327
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1669 0.1768 0.1655 0.1782
Dania 1 DKK 0.5791 0.5628 0.5962 0.5582 0.6009
Kanada 1 CAD 2.9542 2.8642 3.0347 2.8409 3.0585
Norwegia 1 NOK 0.3665 0.3557 0.3768 0.3528 0.3797
Szwecja 1 SEK 0.3693 0.3576 0.3789 0.3547 0.3819
Węgry 100 HUF 1.1018 1.0728 1.1366 1.0641 1.1455
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.9159 5.2085 4.8909 5.2341
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.201 4.2211 4.4221
    USA 1 USD 0.1881 3.9431 4.1312
    Szwajcaria 1 CHF 0.2553 4.2967 4.5520
    Australia 1 AUD 0.1523 2.5591 2.7114
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1669 0.1768
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5628 0.5962
    Kanada 1 CAD 0.1705 2.8642 3.0347
    Norwegia 1 NOK 0.0211 0.3557 0.3768
    Szwecja 1 SEK 0.0213 0.3576 0.3789
    Węgry 100 HUF 0.0638 1.0728 1.1366
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2926 4.9159 5.2085
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2615 4.1911 4.4526
    USA 1 USD 0.2446 3.9151 4.1597
    Szwajcaria 1 CHF 0.3261 4.2617 4.5878
    Australia 1 AUD 0.1945 2.5382 2.7327
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1655 0.1782
    Dania 1 DKK 0.0427 0.5582 0.6009
    Kanada 1 CAD 0.2176 2.8409 3.0585
    Norwegia 1 NOK 0.0269 0.3528 0.3797
    Szwecja 1 SEK 0.0272 0.3547 0.3819
    Węgry 100 HUF 0.0814 1.0641 1.1455
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3432 4.8909 5.2341
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.