Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3190 4.2171 4.4180 4.1872 4.4485
USA 1 USD 4.0346 3.9361 4.1240 3.9081 4.1524
Szwajcaria 1 CHF 4.4259 4.2808 4.5353 4.2460 4.5709
Australia 1 AUD 2.6456 2.5463 2.6980 2.5256 2.7192
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1667 0.1766 0.1654 0.1780
Dania 1 DKK 0.5791 0.5622 0.5957 0.5577 0.6003
Kanada 1 CAD 2.9542 2.8491 3.0188 2.8259 3.0425
Norwegia 1 NOK 0.3665 0.3540 0.3750 0.3511 0.3779
Szwecja 1 SEK 0.3693 0.3569 0.3781 0.3540 0.3811
Węgry 100 HUF 1.1018 1.0733 1.1371 1.0646 1.1461
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.9056 5.1977 4.8806 5.2232
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2009 4.2171 4.4180
    USA 1 USD 0.1879 3.9361 4.1240
    Szwajcaria 1 CHF 0.2545 4.2808 4.5353
    Australia 1 AUD 0.1517 2.5463 2.6980
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1667 0.1766
    Dania 1 DKK 0.0335 0.5622 0.5957
    Kanada 1 CAD 0.1697 2.8491 3.0188
    Norwegia 1 NOK 0.021 0.3540 0.3750
    Szwecja 1 SEK 0.0212 0.3569 0.3781
    Węgry 100 HUF 0.0638 1.0733 1.1371
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2921 4.9056 5.1977
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2613 4.1872 4.4485
    USA 1 USD 0.2443 3.9081 4.1524
    Szwajcaria 1 CHF 0.3249 4.2460 4.5709
    Australia 1 AUD 0.1936 2.5256 2.7192
    Czechy 1 CZK 0.0126 0.1654 0.1780
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5577 0.6003
    Kanada 1 CAD 0.2166 2.8259 3.0425
    Norwegia 1 NOK 0.0268 0.3511 0.3779
    Szwecja 1 SEK 0.0271 0.3540 0.3811
    Węgry 100 HUF 0.0815 1.0646 1.1461
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3426 4.8806 5.2232
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.