Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3225 4.2166 4.4175 4.1867 4.4480
USA 1 USD 4.0245 3.9308 4.1185 3.9029 4.1469
Szwajcaria 1 CHF 4.4145 4.2891 4.5440 4.2542 4.5797
Australia 1 AUD 2.6353 2.5686 2.7215 2.5476 2.7429
Czechy 1 CZK 0.1719 0.1666 0.1765 0.1653 0.1779
Dania 1 DKK 0.5796 0.5622 0.5956 0.5576 0.6003
Kanada 1 CAD 2.9492 2.8648 3.0354 2.8415 3.0593
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3553 0.3764 0.3524 0.3794
Szwecja 1 SEK 0.3703 0.3585 0.3798 0.3556 0.3828
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0687 1.1323 1.0600 1.1412
Wielka Brytania 1 GBP 5.0414 4.9014 5.1933 4.8765 5.2188
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2009 4.2166 4.4175
    USA 1 USD 0.1877 3.9308 4.1185
    Szwajcaria 1 CHF 0.2549 4.2891 4.5440
    Australia 1 AUD 0.1529 2.5686 2.7215
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1666 0.1765
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5622 0.5956
    Kanada 1 CAD 0.1706 2.8648 3.0354
    Norwegia 1 NOK 0.0211 0.3553 0.3764
    Szwecja 1 SEK 0.0213 0.3585 0.3798
    Węgry 100 HUF 0.0636 1.0687 1.1323
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2919 4.9014 5.1933
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2613 4.1867 4.4480
    USA 1 USD 0.244 3.9029 4.1469
    Szwajcaria 1 CHF 0.3255 4.2542 4.5797
    Australia 1 AUD 0.1953 2.5476 2.7429
    Czechy 1 CZK 0.0126 0.1653 0.1779
    Dania 1 DKK 0.0427 0.5576 0.6003
    Kanada 1 CAD 0.2178 2.8415 3.0593
    Norwegia 1 NOK 0.027 0.3524 0.3794
    Szwecja 1 SEK 0.0272 0.3556 0.3828
    Węgry 100 HUF 0.0812 1.0600 1.1412
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3423 4.8765 5.2188
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.