Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3294 4.2119 4.4127 4.1820 4.4431
USA 1 USD 4.0202 3.9121 4.0989 3.8843 4.1272
Szwajcaria 1 CHF 4.4438 4.2878 4.5428 4.2529 4.5785
Australia 1 AUD 2.6647 2.5697 2.7228 2.5488 2.7442
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1674 0.1774 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5805 0.5615 0.5948 0.5569 0.5995
Kanada 1 CAD 2.9393 2.8435 3.0129 2.8204 3.0366
Norwegia 1 NOK 0.3708 0.3580 0.3793 0.3551 0.3823
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3586 0.3799 0.3557 0.3829
Węgry 100 HUF 1.1111 1.0767 1.1407 1.0679 1.1496
Wielka Brytania 1 GBP 5.0583 4.8794 5.1700 4.8545 5.1954
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2008 4.2119 4.4127
    USA 1 USD 0.1868 3.9121 4.0989
    Szwajcaria 1 CHF 0.255 4.2878 4.5428
    Australia 1 AUD 0.1531 2.5697 2.7228
    Czechy 1 CZK 0.01 0.1674 0.1774
    Dania 1 DKK 0.0333 0.5615 0.5948
    Kanada 1 CAD 0.1694 2.8435 3.0129
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3580 0.3793
    Szwecja 1 SEK 0.0213 0.3586 0.3799
    Węgry 100 HUF 0.064 1.0767 1.1407
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2906 4.8794 5.1700
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2611 4.1820 4.4431
    USA 1 USD 0.2429 3.8843 4.1272
    Szwajcaria 1 CHF 0.3256 4.2529 4.5785
    Australia 1 AUD 0.1954 2.5488 2.7442
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1660 0.1787
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5569 0.5995
    Kanada 1 CAD 0.2162 2.8204 3.0366
    Norwegia 1 NOK 0.0272 0.3551 0.3823
    Szwecja 1 SEK 0.0272 0.3557 0.3829
    Węgry 100 HUF 0.0817 1.0679 1.1496
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3409 4.8545 5.1954
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.