Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3294 4.2097 4.4104 4.1798 4.4408
USA 1 USD 4.0202 3.9136 4.1006 3.8859 4.1289
Szwajcaria 1 CHF 4.4438 4.2834 4.5381 4.2485 4.5738
Australia 1 AUD 2.6647 2.5661 2.7190 2.5452 2.7403
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1674 0.1774 0.1661 0.1788
Dania 1 DKK 0.5805 0.5612 0.5945 0.5566 0.5992
Kanada 1 CAD 2.9393 2.8434 3.0128 2.8203 3.0365
Norwegia 1 NOK 0.3708 0.3581 0.3794 0.3551 0.3823
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3584 0.3797 0.3555 0.3827
Węgry 100 HUF 1.1111 1.0751 1.1390 1.0663 1.1480
Wielka Brytania 1 GBP 5.0583 4.8800 5.1707 4.8551 5.1961
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2007 4.2097 4.4104
    USA 1 USD 0.187 3.9136 4.1006
    Szwajcaria 1 CHF 0.2547 4.2834 4.5381
    Australia 1 AUD 0.1529 2.5661 2.7190
    Czechy 1 CZK 0.01 0.1674 0.1774
    Dania 1 DKK 0.0333 0.5612 0.5945
    Kanada 1 CAD 0.1694 2.8434 3.0128
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3581 0.3794
    Szwecja 1 SEK 0.0213 0.3584 0.3797
    Węgry 100 HUF 0.0639 1.0751 1.1390
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2907 4.8800 5.1707
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.261 4.1798 4.4408
    USA 1 USD 0.243 3.8859 4.1289
    Szwajcaria 1 CHF 0.3253 4.2485 4.5738
    Australia 1 AUD 0.1951 2.5452 2.7403
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1661 0.1788
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5566 0.5992
    Kanada 1 CAD 0.2162 2.8203 3.0365
    Norwegia 1 NOK 0.0272 0.3551 0.3823
    Szwecja 1 SEK 0.0272 0.3555 0.3827
    Węgry 100 HUF 0.0817 1.0663 1.1480
    Wielka Brytania 1 GBP 0.341 4.8551 5.1961
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.