Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3213 4.2230 4.4241 4.1931 4.4546
USA 1 USD 4.0341 3.9414 4.1295 3.9134 4.1580
Szwajcaria 1 CHF 4.4217 4.2764 4.5304 4.2415 4.5660
Australia 1 AUD 2.6331 2.5617 2.7142 2.5409 2.7355
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1674 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5794 0.5630 0.5965 0.5584 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9456 2.8559 3.0259 2.8326 3.0496
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3554 0.3765 0.3525 0.3795
Szwecja 1 SEK 0.3672 0.3593 0.3806 0.3563 0.3836
Węgry 100 HUF 1.1048 1.0761 1.1401 1.0674 1.1490
Wielka Brytania 1 GBP 5.0598 4.9119 5.2042 4.8868 5.2297
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2011 4.2230 4.4241
    USA 1 USD 0.1881 3.9414 4.1295
    Szwajcaria 1 CHF 0.254 4.2764 4.5304
    Australia 1 AUD 0.1525 2.5617 2.7142
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1674 0.1773
    Dania 1 DKK 0.0335 0.5630 0.5965
    Kanada 1 CAD 0.17 2.8559 3.0259
    Norwegia 1 NOK 0.0211 0.3554 0.3765
    Szwecja 1 SEK 0.0213 0.3593 0.3806
    Węgry 100 HUF 0.064 1.0761 1.1401
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2923 4.9119 5.2042
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2615 4.1931 4.4546
    USA 1 USD 0.2446 3.9134 4.1580
    Szwajcaria 1 CHF 0.3245 4.2415 4.5660
    Australia 1 AUD 0.1946 2.5409 2.7355
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1660 0.1787
    Dania 1 DKK 0.0428 0.5584 0.6012
    Kanada 1 CAD 0.217 2.8326 3.0496
    Norwegia 1 NOK 0.027 0.3525 0.3795
    Szwecja 1 SEK 0.0273 0.3563 0.3836
    Węgry 100 HUF 0.0816 1.0674 1.1490
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3429 4.8868 5.2297
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.