Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3116 4.2134 4.4142 4.1835 4.4447
USA 1 USD 4.0056 3.9233 4.1106 3.8954 4.1390
Szwajcaria 1 CHF 4.4120 4.2905 4.5455 4.2555 4.5813
Australia 1 AUD 2.6437 2.5658 2.7186 2.5449 2.7399
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1674 0.1774 0.1661 0.1788
Dania 1 DKK 0.5780 0.5616 0.5950 0.5570 0.5996
Kanada 1 CAD 2.9284 2.8362 3.0051 2.8130 3.0287
Norwegia 1 NOK 0.3691 0.3563 0.3775 0.3534 0.3805
Szwecja 1 SEK 0.3695 0.3580 0.3793 0.3551 0.3823
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0764 1.1404 1.0677 1.1494
Wielka Brytania 1 GBP 5.0228 4.8705 5.1606 4.8457 5.1860
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2008 4.2134 4.4142
    USA 1 USD 0.1873 3.9233 4.1106
    Szwajcaria 1 CHF 0.255 4.2905 4.5455
    Australia 1 AUD 0.1528 2.5658 2.7186
    Czechy 1 CZK 0.01 0.1674 0.1774
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5616 0.5950
    Kanada 1 CAD 0.1689 2.8362 3.0051
    Norwegia 1 NOK 0.0212 0.3563 0.3775
    Szwecja 1 SEK 0.0213 0.3580 0.3793
    Węgry 100 HUF 0.064 1.0764 1.1404
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2901 4.8705 5.1606
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2612 4.1835 4.4447
    USA 1 USD 0.2436 3.8954 4.1390
    Szwajcaria 1 CHF 0.3258 4.2555 4.5813
    Australia 1 AUD 0.195 2.5449 2.7399
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1661 0.1788
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5570 0.5996
    Kanada 1 CAD 0.2157 2.8130 3.0287
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3534 0.3805
    Szwecja 1 SEK 0.0272 0.3551 0.3823
    Węgry 100 HUF 0.0817 1.0677 1.1494
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3403 4.8457 5.1860
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.