Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2693 4.1779 4.3777 4.1483 4.4079
USA 1 USD 3.8249 3.7447 3.9241 3.7181 3.9512
Szwajcaria 1 CHF 4.5209 4.3815 4.6427 4.3458 4.6792
Australia 1 AUD 2.6110 2.5340 2.6854 2.5134 2.7065
Czechy 1 CZK 0.1702 0.1657 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5723 0.5569 0.5901 0.5524 0.5948
Kanada 1 CAD 2.8237 2.7432 2.9070 2.7209 2.9299
Norwegia 1 NOK 0.3659 0.3537 0.3748 0.3509 0.3778
Szwecja 1 SEK 0.3776 0.3646 0.3863 0.3616 0.3894
Węgry 100 HUF 1.0816 1.0545 1.1174 1.0460 1.1262
Wielka Brytania 1 GBP 5.0728 4.9495 5.2451 4.9243 5.2708
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1998 4.1779 4.3777
    USA 1 USD 0.1794 3.7447 3.9241
    Szwajcaria 1 CHF 0.2612 4.3815 4.6427
    Australia 1 AUD 0.1514 2.5340 2.6854
    Czechy 1 CZK 0.0098 0.1657 0.1755
    Dania 1 DKK 0.0332 0.5569 0.5901
    Kanada 1 CAD 0.1638 2.7432 2.9070
    Norwegia 1 NOK 0.0211 0.3537 0.3748
    Szwecja 1 SEK 0.0217 0.3646 0.3863
    Węgry 100 HUF 0.0629 1.0545 1.1174
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2956 4.9495 5.2451
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2596 4.1483 4.4079
    USA 1 USD 0.2331 3.7181 3.9512
    Szwajcaria 1 CHF 0.3334 4.3458 4.6792
    Australia 1 AUD 0.1931 2.5134 2.7065
    Czechy 1 CZK 0.0126 0.1643 0.1769
    Dania 1 DKK 0.0424 0.5524 0.5948
    Kanada 1 CAD 0.209 2.7209 2.9299
    Norwegia 1 NOK 0.0269 0.3509 0.3778
    Szwecja 1 SEK 0.0278 0.3616 0.3894
    Węgry 100 HUF 0.0802 1.0460 1.1262
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3465 4.9243 5.2708
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.