Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2445 4.1417 4.3404 4.1123 4.3704
USA 1 USD 3.6130 3.5396 3.7098 3.5145 3.7354
Szwajcaria 1 CHF 4.6106 4.4541 4.7205 4.4179 4.7576
Australia 1 AUD 2.5969 2.5241 2.6752 2.5035 2.6963
Czechy 1 CZK 0.1743 0.1691 0.1792 0.1677 0.1806
Dania 1 DKK 0.5680 0.5511 0.5841 0.5466 0.5887
Kanada 1 CAD 2.6533 2.5750 2.7292 2.5540 2.7506
Norwegia 1 NOK 0.3906 0.3778 0.4004 0.3747 0.4036
Szwecja 1 SEK 0.3930 0.3800 0.4027 0.3769 0.4059
Węgry 100 HUF 1.1678 1.1297 1.1973 1.1205 1.2067
Wielka Brytania 1 GBP 4.8970 4.7502 5.0347 4.7260 5.0594
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1987 4.1417 4.3404
    USA 1 USD 0.1702 3.5396 3.7098
    Szwajcaria 1 CHF 0.2664 4.4541 4.7205
    Australia 1 AUD 0.1511 2.5241 2.6752
    Czechy 1 CZK 0.0101 0.1691 0.1792
    Dania 1 DKK 0.033 0.5511 0.5841
    Kanada 1 CAD 0.1542 2.5750 2.7292
    Norwegia 1 NOK 0.0226 0.3778 0.4004
    Szwecja 1 SEK 0.0227 0.3800 0.4027
    Węgry 100 HUF 0.0676 1.1297 1.1973
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2845 4.7502 5.0347
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2581 4.1123 4.3704
    USA 1 USD 0.2209 3.5145 3.7354
    Szwajcaria 1 CHF 0.3397 4.4179 4.7576
    Australia 1 AUD 0.1928 2.5035 2.6963
    Czechy 1 CZK 0.0129 0.1677 0.1806
    Dania 1 DKK 0.0421 0.5466 0.5887
    Kanada 1 CAD 0.1966 2.5540 2.7506
    Norwegia 1 NOK 0.0289 0.3747 0.4036
    Szwecja 1 SEK 0.029 0.3769 0.4059
    Węgry 100 HUF 0.0862 1.1205 1.2067
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3334 4.7260 5.0594