Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2299 4.1321 4.3305 4.1027 4.3604
USA 1 USD 3.6221 3.5467 3.7174 3.5215 3.7431
Szwajcaria 1 CHF 4.5290 4.3913 4.6541 4.3555 4.6907
Australia 1 AUD 2.3963 2.3389 2.4791 2.3198 2.4985
Czechy 1 CZK 0.1748 0.1698 0.1799 0.1684 0.1813
Dania 1 DKK 0.5664 0.5501 0.5830 0.5456 0.5876
Kanada 1 CAD 2.5951 2.5285 2.6801 2.5079 2.7011
Norwegia 1 NOK 0.3594 0.3488 0.3696 0.3459 0.3725
Szwecja 1 SEK 0.3859 0.3749 0.3973 0.3718 0.4004
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0756 1.1400 1.0669 1.1490
Wielka Brytania 1 GBP 4.8342 4.7035 4.9854 4.6795 5.0099
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1984 4.1321 4.3305
    USA 1 USD 0.1707 3.5467 3.7174
    Szwajcaria 1 CHF 0.2628 4.3913 4.6541
    Australia 1 AUD 0.1402 2.3389 2.4791
    Czechy 1 CZK 0.0101 0.1698 0.1799
    Dania 1 DKK 0.0329 0.5501 0.5830
    Kanada 1 CAD 0.1516 2.5285 2.6801
    Norwegia 1 NOK 0.0208 0.3488 0.3696
    Szwecja 1 SEK 0.0224 0.3749 0.3973
    Węgry 100 HUF 0.0644 1.0756 1.1400
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2819 4.7035 4.9854
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2577 4.1027 4.3604
    USA 1 USD 0.2216 3.5215 3.7431
    Szwajcaria 1 CHF 0.3352 4.3555 4.6907
    Australia 1 AUD 0.1787 2.3198 2.4985
    Czechy 1 CZK 0.0129 0.1684 0.1813
    Dania 1 DKK 0.042 0.5456 0.5876
    Kanada 1 CAD 0.1932 2.5079 2.7011
    Norwegia 1 NOK 0.0266 0.3459 0.3725
    Szwecja 1 SEK 0.0286 0.3718 0.4004
    Węgry 100 HUF 0.0821 1.0669 1.1490
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3304 4.6795 5.0099