Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3257 4.2174 4.4183 4.1874 4.4488
USA 1 USD 3.8000 3.7059 3.8828 3.6796 3.9096
Szwajcaria 1 CHF 4.6538 4.5068 4.7746 4.4701 4.8121
Australia 1 AUD 2.6553 2.5791 2.7327 2.5581 2.7542
Czechy 1 CZK 0.1791 0.1736 0.1839 0.1722 0.1853
Dania 1 DKK 0.5786 0.5610 0.5943 0.5564 0.5990
Kanada 1 CAD 2.6991 2.6129 2.7685 2.5916 2.7902
Norwegia 1 NOK 0.3956 0.3820 0.4047 0.3789 0.4079
Szwecja 1 SEK 0.3904 0.3794 0.4020 0.3763 0.4051
Węgry 100 HUF 1.1928 1.1641 1.2333 1.1546 1.2429
Wielka Brytania 1 GBP 5.0620 4.9069 5.1991 4.8819 5.2246
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2009 4.2174 4.4183
    USA 1 USD 0.1769 3.7059 3.8828
    Szwajcaria 1 CHF 0.2678 4.5068 4.7746
    Australia 1 AUD 0.1536 2.5791 2.7327
    Czechy 1 CZK 0.0103 0.1736 0.1839
    Dania 1 DKK 0.0333 0.5610 0.5943
    Kanada 1 CAD 0.1556 2.6129 2.7685
    Norwegia 1 NOK 0.0227 0.3820 0.4047
    Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3794 0.4020
    Węgry 100 HUF 0.0692 1.1641 1.2333
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2922 4.9069 5.1991
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2614 4.1874 4.4488
    USA 1 USD 0.23 3.6796 3.9096
    Szwajcaria 1 CHF 0.342 4.4701 4.8121
    Australia 1 AUD 0.1961 2.5581 2.7542
    Czechy 1 CZK 0.0131 0.1722 0.1853
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5564 0.5990
    Kanada 1 CAD 0.1986 2.5916 2.7902
    Norwegia 1 NOK 0.029 0.3789 0.4079
    Szwecja 1 SEK 0.0288 0.3763 0.4051
    Węgry 100 HUF 0.0883 1.1546 1.2429
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3427 4.8819 5.2246