Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3198 4.2169 4.4177 4.1869 4.4482
USA 1 USD 4.0276 3.9379 4.1259 3.9099 4.1543
Szwajcaria 1 CHF 4.4131 4.2872 4.5420 4.2522 4.5777
Australia 1 AUD 2.6296 2.5616 2.7141 2.5407 2.7354
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1667 0.1766 0.1653 0.1780
Dania 1 DKK 0.5792 0.5623 0.5957 0.5577 0.6004
Kanada 1 CAD 2.9459 2.8656 3.0363 2.8423 3.0601
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3559 0.3771 0.3530 0.3800
Szwecja 1 SEK 0.3715 0.3589 0.3803 0.3560 0.3833
Węgry 100 HUF 1.0996 1.0668 1.1302 1.0581 1.1391
Wielka Brytania 1 GBP 5.0427 4.8955 5.1870 4.8706 5.2125
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2008 4.2169 4.4177
    USA 1 USD 0.188 3.9379 4.1259
    Szwajcaria 1 CHF 0.2548 4.2872 4.5420
    Australia 1 AUD 0.1525 2.5616 2.7141
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1667 0.1766
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5623 0.5957
    Kanada 1 CAD 0.1707 2.8656 3.0363
    Norwegia 1 NOK 0.0212 0.3559 0.3771
    Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3589 0.3803
    Węgry 100 HUF 0.0634 1.0668 1.1302
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2915 4.8955 5.1870
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2613 4.1869 4.4482
    USA 1 USD 0.2444 3.9099 4.1543
    Szwajcaria 1 CHF 0.3255 4.2522 4.5777
    Australia 1 AUD 0.1947 2.5407 2.7354
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1653 0.1780
    Dania 1 DKK 0.0427 0.5577 0.6004
    Kanada 1 CAD 0.2178 2.8423 3.0601
    Norwegia 1 NOK 0.027 0.3530 0.3800
    Szwecja 1 SEK 0.0273 0.3560 0.3833
    Węgry 100 HUF 0.081 1.0581 1.1391
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3419 4.8706 5.2125
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.