Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3198 4.2181 4.4190 4.1882 4.4495
USA 1 USD 4.0276 3.9320 4.1197 3.9041 4.1482
Szwajcaria 1 CHF 4.4131 4.2875 4.5423 4.2526 4.5780
Australia 1 AUD 2.6296 2.5570 2.7093 2.5362 2.7305
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1668 0.1768 0.1655 0.1781
Dania 1 DKK 0.5792 0.5624 0.5958 0.5578 0.6005
Kanada 1 CAD 2.9459 2.8648 3.0353 2.8414 3.0592
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3567 0.3779 0.3538 0.3809
Szwecja 1 SEK 0.3715 0.3596 0.3810 0.3567 0.3840
Węgry 100 HUF 1.0996 1.0683 1.1318 1.0596 1.1407
Wielka Brytania 1 GBP 5.0427 4.8892 5.1803 4.8643 5.2058
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2009 4.2181 4.4190
    USA 1 USD 0.1877 3.9320 4.1197
    Szwajcaria 1 CHF 0.2548 4.2875 4.5423
    Australia 1 AUD 0.1523 2.5570 2.7093
    Czechy 1 CZK 0.01 0.1668 0.1768
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5624 0.5958
    Kanada 1 CAD 0.1705 2.8648 3.0353
    Norwegia 1 NOK 0.0212 0.3567 0.3779
    Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3596 0.3810
    Węgry 100 HUF 0.0635 1.0683 1.1318
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2911 4.8892 5.1803
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2613 4.1882 4.4495
    USA 1 USD 0.2441 3.9041 4.1482
    Szwajcaria 1 CHF 0.3254 4.2526 4.5780
    Australia 1 AUD 0.1943 2.5362 2.7305
    Czechy 1 CZK 0.0126 0.1655 0.1781
    Dania 1 DKK 0.0427 0.5578 0.6005
    Kanada 1 CAD 0.2178 2.8414 3.0592
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3538 0.3809
    Szwecja 1 SEK 0.0273 0.3567 0.3840
    Węgry 100 HUF 0.0811 1.0596 1.1407
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3415 4.8643 5.2058
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.