Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2568 4.1644 4.3637 4.1348 4.3939
USA 1 USD 3.7072 3.6378 3.8123 3.6120 3.8386
Szwajcaria 1 CHF 4.6199 4.4819 4.7494 4.4454 4.7867
Australia 1 AUD 2.5993 2.5359 2.6875 2.5152 2.7086
Czechy 1 CZK 0.1761 0.1710 0.1812 0.1696 0.1826
Dania 1 DKK 0.5695 0.5540 0.5871 0.5495 0.5917
Kanada 1 CAD 2.6252 2.5572 2.7100 2.5363 2.7313
Norwegia 1 NOK 0.3840 0.3718 0.3940 0.3688 0.3971
Szwecja 1 SEK 0.3882 0.3768 0.3993 0.3738 0.4025
Węgry 100 HUF 1.2095 1.1710 1.2409 1.1615 1.2506
Wielka Brytania 1 GBP 4.9101 4.7746 5.0600 4.7502 5.0849
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.1993 4.1644 4.3637
    USA 1 USD 0.1745 3.6378 3.8123
    Szwajcaria 1 CHF 0.2675 4.4819 4.7494
    Australia 1 AUD 0.1516 2.5359 2.6875
    Czechy 1 CZK 0.0102 0.1710 0.1812
    Dania 1 DKK 0.0331 0.5540 0.5871
    Kanada 1 CAD 0.1528 2.5572 2.7100
    Norwegia 1 NOK 0.0222 0.3718 0.3940
    Szwecja 1 SEK 0.0225 0.3768 0.3993
    Węgry 100 HUF 0.0699 1.1710 1.2409
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2854 4.7746 5.0600
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2591 4.1348 4.3939
    USA 1 USD 0.2266 3.6120 3.8386
    Szwajcaria 1 CHF 0.3413 4.4454 4.7867
    Australia 1 AUD 0.1934 2.5152 2.7086
    Czechy 1 CZK 0.013 0.1696 0.1826
    Dania 1 DKK 0.0422 0.5495 0.5917
    Kanada 1 CAD 0.195 2.5363 2.7313
    Norwegia 1 NOK 0.0283 0.3688 0.3971
    Szwecja 1 SEK 0.0287 0.3738 0.4025
    Węgry 100 HUF 0.0891 1.1615 1.2506
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3347 4.7502 5.0849