Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-09-02.

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.7524 2.9206 2.73 2.9436
DKK 1 0.521 0.5527 0.5167 0.5571
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.8731 3.0487 2.8497 3.0727
NOK 1 0.4916 0.5216 0.4876 0.5257
USD 1 3.0445 3.1946 3.0229 3.2166
CHF 1 2.9926 3.1752 2.9682 3.2002
SEK 1 0.4164 0.4418 0.413 0.4453
BGP 1 4.6534 4.9378 4.6297 4.962
HUF 100 1.3609 1.4439 1.3498 1.4553
CZK 1 0.1568 0.1664 0.1555 0.1677
EUR 1 3.9006 4.0925 3.8729 4.1208
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa