Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowanie z dnia 2012-02-03.

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 3.3104 3.51 3.2835 3.5376
DKK 1 0.5435 0.5762 0.5391 0.5807
JPY 100 4.0256 4.2682 3.9928 4.3018
CAD 1 3.0902 3.2765 3.0651 3.3023
NOK 1 0.5294 0.5612 0.525 0.5656
USD 1 3.1017 3.2521 3.0797 3.2745
CHF 1 3.351 3.5527 3.3237 3.5806
SEK 1 0.4584 0.486 0.4547 0.4898
GBP 1 4.8678 5.1612 4.843 5.1866
HUF 100 1.388 1.4715 1.3767 1.4831
CZK 1 0.1616 0.1713 0.1602 0.1726
EUR 1 4.0633 4.2598 4.0345 4.2892
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa