Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3309 4.2529 4.4548 4.2227 4.4855
USA 1 USD 4.0559 3.9999 4.1902 3.9715 4.2191
Szwajcaria 1 CHF 4.4637 4.3784 4.6379 4.3427 4.6743
Australia 1 AUD 2.6149 2.5445 2.6955 2.5237 2.7167
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1673 0.1772 0.1659 0.1786
Dania 1 DKK 0.5805 0.5668 0.6004 0.5622 0.6051
Kanada 1 CAD 2.9489 2.8867 3.0581 2.8632 3.0821
Norwegia 1 NOK 0.3685 0.3591 0.3804 0.3562 0.3834
Szwecja 1 SEK 0.3727 0.3614 0.3828 0.3584 0.3858
Węgry 100 HUF 1.0999 1.0706 1.1340 1.0619 1.1429
Wielka Brytania 1 GBP 5.0589 4.9378 5.2310 4.9126 5.2567
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2019 4.2529 4.4548
    USA 1 USD 0.1903 3.9999 4.1902
    Szwajcaria 1 CHF 0.2595 4.3784 4.6379
    Australia 1 AUD 0.151 2.5445 2.6955
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1673 0.1772
    Dania 1 DKK 0.0336 0.5668 0.6004
    Kanada 1 CAD 0.1714 2.8867 3.0581
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3591 0.3804
    Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3614 0.3828
    Węgry 100 HUF 0.0634 1.0706 1.1340
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2932 4.9378 5.2310
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2628 4.2227 4.4855
    USA 1 USD 0.2476 3.9715 4.2191
    Szwajcaria 1 CHF 0.3316 4.3427 4.6743
    Australia 1 AUD 0.193 2.5237 2.7167
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1659 0.1786
    Dania 1 DKK 0.0429 0.5622 0.6051
    Kanada 1 CAD 0.2189 2.8632 3.0821
    Norwegia 1 NOK 0.0272 0.3562 0.3834
    Szwecja 1 SEK 0.0274 0.3584 0.3858
    Węgry 100 HUF 0.081 1.0619 1.1429
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3441 4.9126 5.2567
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.