Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3309 4.2285 4.4297 4.1984 4.4602
USA 1 USD 4.0559 3.9702 4.1595 3.9420 4.1882
Szwajcaria 1 CHF 4.4637 4.3429 4.6008 4.3075 4.6370
Australia 1 AUD 2.6149 2.5305 2.6810 2.5099 2.7021
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1665 0.1764 0.1651 0.1778
Dania 1 DKK 0.5805 0.5635 0.5969 0.5589 0.6016
Kanada 1 CAD 2.9489 2.8678 3.0384 2.8444 3.0622
Norwegia 1 NOK 0.3685 0.3573 0.3785 0.3544 0.3815
Szwecja 1 SEK 0.3727 0.3600 0.3814 0.3571 0.3844
Węgry 100 HUF 1.0999 1.0640 1.1272 1.0554 1.1361
Wielka Brytania 1 GBP 5.0589 4.9094 5.2015 4.8844 5.2270
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2012 4.2285 4.4297
    USA 1 USD 0.1893 3.9702 4.1595
    Szwajcaria 1 CHF 0.2579 4.3429 4.6008
    Australia 1 AUD 0.1505 2.5305 2.6810
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1665 0.1764
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5635 0.5969
    Kanada 1 CAD 0.1706 2.8678 3.0384
    Norwegia 1 NOK 0.0212 0.3573 0.3785
    Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3600 0.3814
    Węgry 100 HUF 0.0632 1.0640 1.1272
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2921 4.9094 5.2015
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2618 4.1984 4.4602
    USA 1 USD 0.2462 3.9420 4.1882
    Szwajcaria 1 CHF 0.3295 4.3075 4.6370
    Australia 1 AUD 0.1922 2.5099 2.7021
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1651 0.1778
    Dania 1 DKK 0.0427 0.5589 0.6016
    Kanada 1 CAD 0.2178 2.8444 3.0622
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3544 0.3815
    Szwecja 1 SEK 0.0273 0.3571 0.3844
    Węgry 100 HUF 0.0807 1.0554 1.1361
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3426 4.8844 5.2270
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.