Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3335 4.2211 4.4221 4.1911 4.4526
USA 1 USD 4.0610 3.9495 4.1380 3.9215 4.1666
Szwajcaria 1 CHF 4.4535 4.2954 4.5506 4.2604 4.5864
Australia 1 AUD 2.6171 2.5535 2.7055 2.5327 2.7267
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1663 0.1762 0.1649 0.1776
Dania 1 DKK 0.5808 0.5628 0.5963 0.5582 0.6009
Kanada 1 CAD 2.9626 2.8706 3.0414 2.8472 3.0653
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3585 0.3798 0.3555 0.3827
Szwecja 1 SEK 0.3732 0.3616 0.3830 0.3586 0.3861
Węgry 100 HUF 1.0991 1.0666 1.1300 1.0579 1.1389
Wielka Brytania 1 GBP 5.0238 4.8811 5.1717 4.8563 5.1971
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.201 4.2211 4.4221
    USA 1 USD 0.1885 3.9495 4.1380
    Szwajcaria 1 CHF 0.2552 4.2954 4.5506
    Australia 1 AUD 0.152 2.5535 2.7055
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1663 0.1762
    Dania 1 DKK 0.0335 0.5628 0.5963
    Kanada 1 CAD 0.1708 2.8706 3.0414
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3585 0.3798
    Szwecja 1 SEK 0.0214 0.3616 0.3830
    Węgry 100 HUF 0.0634 1.0666 1.1300
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2906 4.8811 5.1717
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2615 4.1911 4.4526
    USA 1 USD 0.2451 3.9215 4.1666
    Szwajcaria 1 CHF 0.326 4.2604 4.5864
    Australia 1 AUD 0.194 2.5327 2.7267
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1649 0.1776
    Dania 1 DKK 0.0427 0.5582 0.6009
    Kanada 1 CAD 0.2181 2.8472 3.0653
    Norwegia 1 NOK 0.0272 0.3555 0.3827
    Szwecja 1 SEK 0.0275 0.3586 0.3861
    Węgry 100 HUF 0.081 1.0579 1.1389
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3408 4.8563 5.1971
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.