Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3353 4.2262 4.4274 4.1962 4.4579
USA 1 USD 4.0741 3.9544 4.1430 3.9263 4.1716
Szwajcaria 1 CHF 4.4777 4.3263 4.5833 4.2911 4.6193
Australia 1 AUD 2.6185 2.5369 2.6879 2.5163 2.7090
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5811 0.5632 0.5967 0.5586 0.6014
Kanada 1 CAD 2.9511 2.8591 3.0293 2.8358 3.0531
Norwegia 1 NOK 0.3715 0.3578 0.3791 0.3549 0.3820
Szwecja 1 SEK 0.3728 0.3610 0.3825 0.3581 0.3855
Węgry 100 HUF 1.1019 1.0705 1.1340 1.0617 1.1429
Wielka Brytania 1 GBP 5.0812 4.9062 5.1981 4.8812 5.2236
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2012 4.2262 4.4274
    USA 1 USD 0.1886 3.9544 4.1430
    Szwajcaria 1 CHF 0.257 4.3263 4.5833
    Australia 1 AUD 0.151 2.5369 2.6879
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1664 0.1763
    Dania 1 DKK 0.0335 0.5632 0.5967
    Kanada 1 CAD 0.1702 2.8591 3.0293
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3578 0.3791
    Szwecja 1 SEK 0.0215 0.3610 0.3825
    Węgry 100 HUF 0.0635 1.0705 1.1340
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2919 4.9062 5.1981
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2617 4.1962 4.4579
    USA 1 USD 0.2453 3.9263 4.1716
    Szwajcaria 1 CHF 0.3282 4.2911 4.6193
    Australia 1 AUD 0.1927 2.5163 2.7090
    Czechy 1 CZK 0.0127 0.1650 0.1777
    Dania 1 DKK 0.0428 0.5586 0.6014
    Kanada 1 CAD 0.2173 2.8358 3.0531
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3549 0.3820
    Szwecja 1 SEK 0.0274 0.3581 0.3855
    Węgry 100 HUF 0.0812 1.0617 1.1429
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3424 4.8812 5.2236
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.