Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3191 4.2080 4.4086 4.1781 4.4391
USA 1 USD 4.0081 3.9044 4.0910 3.8767 4.1192
Szwajcaria 1 CHF 4.4228 4.3026 4.5585 4.2675 4.5943
Australia 1 AUD 2.6005 2.5266 2.6772 2.5061 2.6982
Czechy 1 CZK 0.1705 0.1655 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5792 0.5610 0.5944 0.5564 0.5990
Kanada 1 CAD 2.9447 2.8629 3.0335 2.8396 3.0573
Norwegia 1 NOK 0.3693 0.3573 0.3786 0.3544 0.3815
Szwecja 1 SEK 0.3741 0.3625 0.3841 0.3596 0.3871
Węgry 100 HUF 1.0912 1.0619 1.1251 1.0533 1.1339
Wielka Brytania 1 GBP 5.0474 4.9003 5.1923 4.8754 5.2178
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2006 4.2080 4.4086
    USA 1 USD 0.1866 3.9044 4.0910
    Szwajcaria 1 CHF 0.2559 4.3026 4.5585
    Australia 1 AUD 0.1506 2.5266 2.6772
    Czechy 1 CZK 0.0098 0.1655 0.1753
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5610 0.5944
    Kanada 1 CAD 0.1706 2.8629 3.0335
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3573 0.3786
    Szwecja 1 SEK 0.0216 0.3625 0.3841
    Węgry 100 HUF 0.0632 1.0619 1.1251
    Wielka Brytania 1 GBP 0.292 4.9003 5.1923
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.261 4.1781 4.4391
    USA 1 USD 0.2425 3.8767 4.1192
    Szwajcaria 1 CHF 0.3268 4.2675 4.5943
    Australia 1 AUD 0.1921 2.5061 2.6982
    Czechy 1 CZK 0.0126 0.1641 0.1767
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5564 0.5990
    Kanada 1 CAD 0.2177 2.8396 3.0573
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3544 0.3815
    Szwecja 1 SEK 0.0275 0.3596 0.3871
    Węgry 100 HUF 0.0806 1.0533 1.1339
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3424 4.8754 5.2178
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.