Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3191 4.2075 4.4081 4.1776 4.4385
USA 1 USD 4.0081 3.9049 4.0914 3.8771 4.1197
Szwajcaria 1 CHF 4.4228 4.3060 4.5622 4.2710 4.5980
Australia 1 AUD 2.6005 2.5295 2.6802 2.5088 2.7012
Czechy 1 CZK 0.1705 0.1654 0.1753 0.1641 0.1766
Dania 1 DKK 0.5792 0.5609 0.5943 0.5563 0.5989
Kanada 1 CAD 2.9447 2.8653 3.0361 2.8420 3.0599
Norwegia 1 NOK 0.3693 0.3574 0.3787 0.3545 0.3816
Szwecja 1 SEK 0.3741 0.3625 0.3841 0.3595 0.3871
Węgry 100 HUF 1.0912 1.0627 1.1259 1.0540 1.1347
Wielka Brytania 1 GBP 5.0474 4.9022 5.1943 4.8773 5.2198
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2006 4.2075 4.4081
    USA 1 USD 0.1865 3.9049 4.0914
    Szwajcaria 1 CHF 0.2562 4.3060 4.5622
    Australia 1 AUD 0.1507 2.5295 2.6802
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1654 0.1753
    Dania 1 DKK 0.0334 0.5609 0.5943
    Kanada 1 CAD 0.1708 2.8653 3.0361
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3574 0.3787
    Szwecja 1 SEK 0.0216 0.3625 0.3841
    Węgry 100 HUF 0.0632 1.0627 1.1259
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2921 4.9022 5.1943
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2609 4.1776 4.4385
    USA 1 USD 0.2426 3.8771 4.1197
    Szwajcaria 1 CHF 0.327 4.2710 4.5980
    Australia 1 AUD 0.1924 2.5088 2.7012
    Czechy 1 CZK 0.0125 0.1641 0.1766
    Dania 1 DKK 0.0426 0.5563 0.5989
    Kanada 1 CAD 0.2179 2.8420 3.0599
    Norwegia 1 NOK 0.0271 0.3545 0.3816
    Szwecja 1 SEK 0.0276 0.3595 0.3871
    Węgry 100 HUF 0.0807 1.0540 1.1347
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3425 4.8773 5.2198
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.