Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3203 4.2280 4.4292 4.1980 4.4597
USA 1 USD 4.0540 3.9575 4.1462 3.9294 4.1748
Szwajcaria 1 CHF 4.4505 4.3214 4.5780 4.2862 4.6140
Australia 1 AUD 2.6090 2.5399 2.6910 2.5192 2.7122
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1663 0.1762 0.1649 0.1775
Dania 1 DKK 0.5790 0.5635 0.5970 0.5589 0.6016
Kanada 1 CAD 2.9529 2.8731 3.0440 2.8497 3.0679
Norwegia 1 NOK 0.3675 0.3586 0.3799 0.3556 0.3828
Szwecja 1 SEK 0.3714 0.3624 0.3840 0.3595 0.3870
Węgry 100 HUF 1.0943 1.0653 1.1286 1.0566 1.1375
Wielka Brytania 1 GBP 5.0131 4.8659 5.1554 4.8412 5.1808
  • Spread Dewizy
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2012 4.2280 4.4292
    USA 1 USD 0.1887 3.9575 4.1462
    Szwajcaria 1 CHF 0.2566 4.3214 4.5780
    Australia 1 AUD 0.1511 2.5399 2.6910
    Czechy 1 CZK 0.0099 0.1663 0.1762
    Dania 1 DKK 0.0335 0.5635 0.5970
    Kanada 1 CAD 0.1709 2.8731 3.0440
    Norwegia 1 NOK 0.0213 0.3586 0.3799
    Szwecja 1 SEK 0.0216 0.3624 0.3840
    Węgry 100 HUF 0.0633 1.0653 1.1286
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2895 4.8659 5.1554
  • Spread Pieniądze
    Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2617 4.1980 4.4597
    USA 1 USD 0.2454 3.9294 4.1748
    Szwajcaria 1 CHF 0.3278 4.2862 4.6140
    Australia 1 AUD 0.193 2.5192 2.7122
    Czechy 1 CZK 0.0126 0.1649 0.1775
    Dania 1 DKK 0.0427 0.5589 0.6016
    Kanada 1 CAD 0.2182 2.8497 3.0679
    Norwegia 1 NOK 0.0272 0.3556 0.3828
    Szwecja 1 SEK 0.0275 0.3595 0.3870
    Węgry 100 HUF 0.0809 1.0566 1.1375
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3396 4.8412 5.1808
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.