Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-09-02.

Tabela obowiązywała od godziny 14:53

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.7342 2.9017 2.7119 2.9245
DKK 1 0.518 0.5497 0.5138 0.554
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.863 3.0383 2.8396 3.0622
NOK 1 0.4879 0.5177 0.4839 0.5218
USD 1 3.0242 3.1737 3.0027 3.1956
CHF 1 2.9728 3.1546 2.9486 3.1794
SEK 1 0.4138 0.4391 0.4105 0.4426
GBP 1 4.6307 4.9142 4.6071 4.9384
HUF 100 1.3526 1.4352 1.3415 1.4465
CZK 1 0.1561 0.1656 0.1548 0.1669
EUR 1 3.8784 4.0697 3.8509 4.0978
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa