Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-09-02.

Tabela obowiązywała od godziny 12:49

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.7198 2.8866 2.6977 2.9093
DKK 1 0.5157 0.5473 0.5115 0.5516
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.8521 3.027 2.8288 3.0508
NOK 1 0.4866 0.5164 0.4827 0.5205
USD 1 3.0079 3.1569 2.9866 3.1787
CHF 1 2.9593 3.1405 2.9352 3.1652
SEK 1 0.4124 0.4377 0.4091 0.4411
GBP 1 4.606 4.8886 4.5826 4.9126
HUF 100 1.3506 1.4333 1.3396 1.4445
CZK 1 0.1555 0.165 0.1543 0.1663
EUR 1 3.8612 4.0519 3.8338 4.0799
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa