Placówki i bankomaty
drukuj
Kursy walut
| Symbol waluty |
Jednostka | Dewizy | Pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||
| AUD | 1 | 2.7322 | 2.8996 | 2.71 | 2.9224 |
| DKK | 1 | 0.5177 | 0.5494 | 0.5135 | 0.5537 |
| JPY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 2.8626 | 3.0379 | 2.8393 | 3.0618 |
| NOK | 1 | 0.4874 | 0.5172 | 0.4834 | 0.5213 |
| USD | 1 | 3.032 | 3.1819 | 3.0105 | 3.2038 |
| CHF | 1 | 2.9757 | 3.1576 | 2.9515 | 3.1825 |
| SEK | 1 | 0.4133 | 0.4386 | 0.41 | 0.442 |
| GBP | 1 | 4.6382 | 4.9223 | 4.6146 | 4.9465 |
| HUF | 100 | 1.3545 | 1.4374 | 1.3435 | 1.4487 |
| CZK | 1 | 0.1559 | 0.1654 | 0.1546 | 0.1667 |
| EUR | 1 | 3.8765 | 4.0677 | 3.8489 | 4.0957 |
| SKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
Kontakt
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa
