Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-09-02.

Tabela obowiązywała od godziny 08:48

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.7299 2.8972 2.7077 2.9199
DKK 1 0.5177 0.5493 0.5134 0.5536
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.8612 3.0365 2.8379 3.0604
NOK 1 0.486 0.5157 0.482 0.5197
USD 1 3.0311 3.181 3.0096 3.2029
CHF 1 2.9627 3.1439 2.9386 3.1686
SEK 1 0.4124 0.4376 0.409 0.441
GBP 1 4.6449 4.9294 4.6213 4.9536
HUF 100 1.3557 1.4386 1.3446 1.4499
CZK 1 0.1562 0.1657 0.1549 0.167
EUR 1 3.876 4.0672 3.8484 4.0952
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa