Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-03-11.

Tabela obowiązywała od godziny 16:53

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.5523 2.7092 2.5315 2.7305
DKK 1 0.5127 0.5442 0.5085 0.5484
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.7143 2.8812 2.6922 2.9038
NOK 1 0.4755 0.5047 0.4716 0.5086
USD 1 2.813 2.9526 2.793 2.973
CHF 1 2.6094 2.7696 2.5882 2.7913
SEK 1 0.3922 0.4162 0.389 0.4195
GBP 1 4.1965 4.4544 4.1751 4.4763
HUF 100 1.4278 1.5154 1.4162 1.5274
CZK 1 0.1491 0.1582 0.1479 0.1595
EUR 1 3.8365 4.0266 3.8093 4.0544
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa