drukuj
Kursy walut
| Symbol waluty |
Jednostka | Dewizy | Pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||
| AUD | 1 | 2.5381 | 2.6946 | 2.5175 | 2.7158 |
| DKK | 1 | 0.5089 | 0.5402 | 0.5047 | 0.5444 |
| JPY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 2.7006 | 2.867 | 2.6786 | 2.8896 |
| NOK | 1 | 0.472 | 0.501 | 0.4681 | 0.505 |
| USD | 1 | 2.7871 | 2.9259 | 2.7673 | 2.9461 |
| CHF | 1 | 2.5923 | 2.7518 | 2.5712 | 2.7734 |
| SEK | 1 | 0.389 | 0.413 | 0.3859 | 0.4162 |
| BGP | 1 | 4.1705 | 4.4275 | 4.1492 | 4.4493 |
| HUF | 100 | 1.4176 | 1.5048 | 1.4061 | 1.5167 |
| CZK | 1 | 0.148 | 0.1571 | 0.1468 | 0.1583 |
| EUR | 1 | 3.8079 | 3.9972 | 3.7809 | 4.0248 |
| SKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
Sonda
Kontakt
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa
