drukuj
Kursy walut
| Symbol waluty |
Jednostka | Dewizy | Pieniądze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | ||
| AUD | 1 | 2.5436 | 2.7003 | 2.5229 | 2.7215 |
| DKK | 1 | 0.5094 | 0.5407 | 0.5052 | 0.545 |
| JPY | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 2.7025 | 2.869 | 2.6805 | 2.8916 |
| NOK | 1 | 0.4726 | 0.5017 | 0.4688 | 0.5057 |
| USD | 1 | 2.7911 | 2.9301 | 2.7713 | 2.9503 |
| CHF | 1 | 2.5943 | 2.7538 | 2.5731 | 2.7755 |
| SEK | 1 | 0.3897 | 0.4137 | 0.3865 | 0.4169 |
| BGP | 1 | 4.1673 | 4.4241 | 4.1461 | 4.4458 |
| HUF | 100 | 1.4187 | 1.506 | 1.4071 | 1.5178 |
| CZK | 1 | 0.1482 | 0.1573 | 0.147 | 0.1585 |
| EUR | 1 | 3.8119 | 4.0012 | 3.7848 | 4.0289 |
| SKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.
Sonda
Kontakt
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa
