Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-03-11.

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.5423 2.699 2.5216 2.7202
DKK 1 0.5092 0.5406 0.5051 0.5448
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.7055 2.8722 2.6835 2.8948
NOK 1 0.4726 0.5017 0.4688 0.5057
USD 1 2.7911 2.9301 2.7713 2.9503
CHF 1 2.5929 2.7524 2.5718 2.774
SEK 1 0.3891 0.413 0.3859 0.4163
BGP 1 4.158 4.4142 4.1368 4.4359
HUF 100 1.4198 1.5072 1.4083 1.519
CZK 1 0.1481 0.1572 0.1469 0.1585
EUR 1 3.8109 4.0002 3.7838 4.0278
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Sonda

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa