Placówki i bankomaty

drukuj

Kursy walut

Notowania z dnia 2010-03-11.

Symbol
waluty
Jednostka Dewizy Pieniądze
Skup Sprzedaż Skup Sprzedaż
AUD 1 2.5259 2.6818 2.5053 2.7029
DKK 1 0.5063 0.5375 0.5022 0.5418
JPY 100 0 0 0 0
CAD 1 2.6909 2.857 2.669 2.8795
NOK 1 0.4694 0.4984 0.4656 0.5023
USD 1 2.7782 2.9168 2.7584 2.937
CHF 1 2.5783 2.7372 2.5573 2.7587
SEK 1 0.3872 0.4111 0.3841 0.4143
BGP 1 4.1327 4.3878 4.1116 4.4094
HUF 100 1.4146 1.5017 1.403 1.5135
CZK 1 0.1474 0.1565 0.1462 0.1577
EUR 1 3.7892 3.9779 3.7623 4.0054
SKK 1 0 0 0 0
RUB 1 0 0 0 0

Zobacz archiwum kursów walut

* kursy mogą ulec zmianie w ciągu dnia
** dla płatności dewizowych powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Banku BPS S.A.
*** informacja o transakcjach gotówkowych dostępna w placówkach Banku BPS S.A.

Sonda

Kontakt

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa